ホーム > 資料検索・予約 > テーマ別ブックリスト > ベストリーダー
ベストリーダー(日高分館)
ベストリーダー
2009年~2017年の間に、日高分館で貸出の多かった本を、
全年・各年ごとにランキング形式で展示しています。
さて、最も読まれた本は?
【2009年~2016年】 | ||||
---|---|---|---|---|
第1位 | 告白 | 湊 かなえ | 双葉社 | 2008.8 |
第2位 | 1Q84(BOOK1) | 村上 春樹 | 新潮社 | 2009.5 |
第3位 | 麒麟の翼 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2011.3 |
第4位 | 夜行観覧車 | 湊 かなえ | 双葉社 | 2010.6 |
第5位 | 新参者 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2009.9 |
【2017年】 | ||||
第1位 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田 陸 | 幻冬舎 | 2016.3 |
第2位 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子 | 小学館 | 2016.8 |
第3位 | 恋のゴンドラ | 東野 圭吾 | 実業之日本社 | 2016.11 |
第4位 | コンビニ人間 | 村田 沙耶香 | 文藝春秋 | 2016.7 |
第5位 | 危険なビーナス | 東野 圭吾 | 講談社 | 2016.8 |
【2016年】 | ||||
第1位 | 人魚の眠る家 | 東野 圭吾 | 幻冬舎 | 2015.11 |
第2位 | 火花 | 又吉 直樹 | 文藝春秋 | 2015.3 |
羊と鋼の森 | 宮下 奈都 | 文春春秋 | 2015.9 | |
第3位 | ラプラスの魔女 | 東野 圭吾 | KADOKAWA | 2015.5 |
【2015年】 | ||||
第1位 | キャロリング | 有川 浩 | 幻冬舎 | 2014.10 |
第2位 | 火花 | 又吉 直樹 | 文藝春秋 | 2015.3 |
第3位 | 絶唱 | 湊 かなえ | 新潮社 | 2015.1 |
【2014年】 | ||||
第1位 | 海賊とよばれた男(上) | 百田 直樹 | 講談社 | 2012.7 |
第2位 | 祈りの幕が下りる時 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2013.9 |
海賊とよばれた男(下) | 百田 直樹 | 講談社 | 2012.7 | |
ペテロの葬列 | 宮部 みゆき | 集英社 | 2013.12 | |
第3位 | 幸福な生活 | 百田 直樹 | 祥伝社 | 2011.6 |
【2013年】 | ||||
第1位 | 禁断の魔術 | 東野 圭吾 | 文藝春秋 | 2012.10 |
第2位 | 望郷 | 湊 かなえ | 文藝春秋 | 2013.1 |
第3位 | 旅猫リポート | 有川 浩 | 文藝春秋 | 2012.11 |
ソロモンの偽証(第1部) | 宮部 みゆき | 新潮社 | 2012.8 | |
母性 | 湊 かなえ | 新潮社 | 2012.10 | |
【2012年】 | ||||
第1位 | 麒麟の翼 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2011.3 |
第2位 | 舟を編む | 三浦 しをん | 光文社 | 2011.9 |
第3位 | マスカレード・ホテル | 東野 圭吾 | 集英社 | 2011.9 |
新参者 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2009.9 | |
【2011年】 | ||||
第1位 | 麒麟の翼 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2011.3 |
第2位 | 1Q84(BOOK2) | 村上 春樹 | 新潮社 | 2009.5 |
第3位 | 1Q84(BOOK1) | 村上 春樹 | 新潮社 | 2009.5 |
1Q84(BOOK3) | 村上 春樹 | 新潮社 | 2010.4 | |
【2010年】 | ||||
第1位 | カッコウの卵は誰のもの | 東野 圭吾 | 光文社 | 2010.1 |
第2位 | 告白 | 湊 かなえ | 双葉社 | 2008.8 |
第3位 | 新参者 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2009.9 |
【2009年】 | ||||
第1位 | 赤い指 | 東野 圭吾 | 講談社 | 2006.7 |
さまよう刃 | 東野 圭吾 | 朝日新聞社 | 2004.12 | |
第2位 | 1Q84(BOOK1) | 村上 春樹 | 新潮社 | 2009.5 |
鷺と雪 | 北村 薫 | 文藝春秋 | 2009.4 | |
告白 | 湊 かなえ | 双葉社 | 2008.8 | |
第3位 | 1Q84(BOOK2) | 村上 春樹 | 新潮社 | 2009.5 |
ダイイング・アイ | 東野 圭吾 | 光文社 | 2007.11 |
その他、多数関連本を展示しています。ぜひ、手にとってご覧ください。